1st floor
| - | Type of Room | 床面積㎡ | JPY | USD |
|---|---|---|---|---|
| 1F | Class Room (教義室) | 49 | ¥7,420,000 | $69,346 |
| 1F | Class Room (教義室) | 49 | ¥7,420,000 | $69,346 |
| 1F | Class Room (教義室) | 49 | ¥7,420,000 | $69,346 |
| 1F | Toilet (トイレ) | 16.8 | ¥2,550,000 | $23,832 |
| 1F | Faculty Office(職員室) | 40 | ¥6,000,000 | $56,075 |
| 1F | Principal office (校長室) | 18 | ¥2,720,000 | $25,421 |
| 1F | Reception (応接室) | 13.5 | ¥2,000,000 | $18,692 |
| 1F | Lobby (ホール) | 79.07 | ¥11,950,000 | $111,682 |
| 1F | Library(図書室) | 49 | ¥7,420,000 | $69,346 |
| 1F | CaféTeria (食堂) | 57.2 | ¥8,700,000 | $81,308 |
| 1F TTL | - | 420.57 | ¥63,600,000 | $594,393 |
2nd floor
| - | TYPE OF ROOM | 床面積㎡ | JPY | USD |
|---|---|---|---|---|
| 2F | Class Room(教義室) | 49 | ¥7,420,000 | $69,346 |
| 2F | Class Room(教義室) | 49 | ¥7,420,000 | $69,346 |
| 2F | Class Room(教義室) | 49 | ¥7,420,000 | $69,346 |
| 2F | Class Room(教義室) | 49 | ¥7,420,000 | $69,346 |
| 2F | Toilet( トイレ) | 16.8 | ¥2,550,000 | $23,832 |
| 2F | Faculty Office (職員室) | 43.4 | ¥6,570,000 | $61,402 |
| 2F | Meeting Room (会議室) | 28 | ¥4,240,000 | $39,626 |
| 2F | Lobby (ホール) | 79.07 | ¥11,950,000 | $111,682 |
| 2F | Medical room (保健室) | 15.45 | ¥2,340,000 | $21,869 |
| 2F | Laboratory (研究室) | 37.7 | ¥5,710,000 | $53,364 |
| 2F TTL | - | 416.42 | ¥63,040,000 | $589,159 |
3rd floor
| - | TYPE OF ROOM | 床面積㎡ | JPY | USD |
| 3F | Class Room(教義室) | 49 |
¥7,420,000
|
$69,346 |
| 3F | Class Room(教義室) | 49 |
¥7,420,000
|
$69,346 |
| 3F | Class Room(教義室) | 49 |
¥7,420,000
|
$69,346 |
| 3F | Class Room(教義室) | 49 |
¥7,420,000
|
$69,346 |
| 3F | Class Room(教義室) | 35.7 |
¥5,400,000
|
$50,467 |
| 3F | Class Room(教義室) | 35.7 |
¥5,400,000
|
$50,467 |
| 3F | Lobby(ホール) | 190.32 |
¥28,830,000
|
$269,439 |
| 3F | Toilet(トイレ) | 16.8 |
¥2,550,000
|
$23,832 |
| 3F TTL |
- |
474.52 |
¥71,860,000
|
$671,589 |
| GRAND Total |
- | 1311.51 |
¥198,500,000
|
$1,855,140 |
