サイトマップ
リンク
礼拝時刻表
礼拝時刻表 |
|||||||
| 月 | 日付 | ファジル | 日の出 | ズフル | アスル | マグリブ | イーシャ |
| 1月 | 1~5 | 5:40 | 7:01 | 12:30 | 3:00 | 5:00 | 7:30 |
| 6~10 | 5:40 | 7:02 | 12:30 | 3:00 | 5:00 | 7:30 | |
| 11~15 | 5:40 | 7:01 | 12:30 | 3:00 | 5:00 | 7:30 | |
| 16~20 | 5:40 | 7:00 | 12:30 | 3:00 | 5:00 | 7:30 | |
| 21~25 | 5:40 | 6:58 | 12:30 | 3:00 | 5:00 | 7:30 | |
| 26~31 | 5:40 | 6:56 | 12:30 | 3:00 | 5:00 | 7:30 | |
| 2月 | 1~5 | 5:40 | 6:52 | 12:30 | 3:10 | 5:25 | 7:30 |
| 6~10 | 5:30 | 6:48 | 12:30 | 3:10 | 5:30 | 7:30 | |
| 11~15 | 5:30 | 6:43 | 12:30 | 3:20 | 5:40 | 7:30 | |
| 16~20 | 5:20 | 6:38 | 12:30 | 3:20 | 5:40 | 7:30 | |
| 21~25 | 5:20 | 6:32 | 12:30 | 3:20 | 5:45 | 7:30 | |
| 26~28 | 5:10 | 6:26 | 12:30 | 3:20 | 5:50 | 7:30 | |
| 3月 | 1~5 | 5:10 | 6:22 | 12:30 | 3:30 | 5:55 | 7:30 |
| 6~10 | 5:00 | 6:16 | 12:30 | 3:30 | 5:55 | 7:30 | |
| 11~15 | 5:00 | 6:09 | 12:30 | 3:30 | 6:00 | 7:30 | |
| 16~20 | 4:50 | 6:02 | 12:30 | 3:30 | 6:05 | 7:30 | |
| 21~25 | 4:40 | 5:55 | 12:30 | 3:30 | 6:10 | 7:30 | |
| 26~31 | 4:40 | 5:48 | 12:30 | 3:30 | 6:15 | 7:40 | |
| 4月 | 1~5 | 4:20 | 5:40 | 12:30 | 3:40 | 6:20 | 7:40 |
| 6~10 | 4:20 | 5:33 | 12:30 | 3:40 | 6:25 | 7:50 | |
| 11~15 | 4:10 | 5:26 | 12:30 | 3:40 | 6:25 | 7:50 | |
| 16~20 | 4:00 | 5:19 | 12:30 | 3:40 | 6:30 | 8:00 | |
| 21~25 | 3:50 | 5:13 | 12:30 | 3:40 | 6:35 | 8:00 | |
| 26~30 | 5:40 | 5:07 | 12:30 | 3:40 | 6:40 | 8:10 | |
| 5月 | 1~5 | 3:40 | 5:02 | 12:30 | 3:40 | 6:45 | 8:20 |
| 6~10 | 3:40 | 4:56 | 12:30 | 3:40 | 6:45 | 8:20 | |
| 11~15 | 3:30 | 4:52 | 12:30 | 3:40 | 6:50 | 8:30 | |
| 16~20 | 3:30 | 4:48 | 12:30 | 3:40 | 6:55 | 8:40 | |
| 21~25 | 3:30 | 4:44 | 12:30 | 3:40 | 7:00 | 8:40 | |
| 26~31 | 3:30 | 4:41 | 12:30 | 3:40 | 7:05 | 8:40 | |
| 6月 | 1~5 | 5:40 | 4:39 | 12:30 | 3:00 | 5:00 | 7:30 |
| 6~10 | 5:40 | 4:38 | 12:30 | 3:00 | 5:00 | 7:30 | |
| 11~15 | 5:40 | 4:37 | 12:30 | 3:00 | 5:00 | 7:30 | |
| 16~20 | 5:40 | 4:37 | 12:30 | 3:00 | 5:00 | 7:30 | |
| 21~25 | 5:40 | 4:38 | 12:30 | 3:00 | 5:00 | 7:30 | |
| 26~30 | 5:40 | 4:39 | 12:30 | Asr | 5:00 | 7:30 | |
| 7月 | 1~5 | 3:20 | 4:41 | 12:30 | 3:50 | 7:15 | 9:00 |
| 6~10 | 3:20 | 4:43 | 12:30 | 3:50 | 7:10 | 8:50 | |
| 11~15 | 3:30 | 4:46 | 12:30 | 3:50 | 7:10 | 8:50 | |
| 16~20 | 3:40 | 4:49 | 12:30 | 3:50 | 7:15 | 8:50 | |
| 21~25 | 3:40 | 4:53 | 12:30 | 3:50 | 7:05 | 8:40 | |
| 26~31 | 3:40 | 4:56 | 12:30 | 3:50 | 7:05 | 8:40 | |
| 8月 | 1~5 | 3:40 | 5:01 | 12:30 | 3:50 | 7:00 | 8:30 |
| 6~10 | 3:50 | 5:05 | 12:30 | 3:50 | 6:55 | 8:30 | |
| 11~15 | 3:50 | 5:08 | 12:30 | 3:50 | 6:50 | 8:20 | |
| 16~20 | 4:00 | 5:12 | 12:30 | 3:40 | 6:40 | 8:10 | |
| 21~25 | 4:00 | 5:16 | 12:30 | 3:40 | 6:35 | 8:00 | |
| 26~31 | 4:10 | 5:20 | 12:30 | 3:40 | 6:30 | 8:00 | |
| 9月 | 1~5 | 4:20 | 5:24 | 12:30 | 3:30 | 6:20 | 7:50 |
| 6~10 | 4:20 | 5:28 | 12:30 | 3:00 | 3:30 | 7:50 | |
| 11~15 | 4:20 | 5:32 | 12:30 | 3:00 | 3:30 | 7:30 | |
| 16~20 | 4:30 | 5:35 | 12:30 | 3:00 | 3:20 | 7:30 | |
| 21~25 | 4:30 | 5:39 | 12:30 | 3:00 | 3:20 | 7:30 | |
| 26~30 | 4:30 | 5:43 | 12:30 | 3:10 | 3:10 | 7:30 | |
| 10月 | 1~5 | 4:40 | 5:47 | 12:30 | 3:10 | 5:40 | 8:00 |
| 6~10 | 4:50 | 5:51 | 12:30 | 3:00 | 5:30 | 8:00 | |
| 11~15 | 4:50 | 5:55 | 12:30 | 3:00 | 5:25 | 8:00 | |
| 16~20 | 4:50 | 5:59 | 12:30 | 3:00 | 5:20 | 8:00 | |
| 21~25 | 4:50 | 6:03 | 12:30 | 3:00 | 5:10 | 8:00 | |
| 26~31 | 5:00 | 6:08 | 12:30 | 3:00 | 5:05 | 8:00 | |
| 11月 | 1~5 | 5:00 | 6:13 | 12:30 | 3:00 | 5:00 | 8:00 |
| 6~10 | 5:10 | 6:18 | 12:30 | 3:00 | 4:55 | 8:00 | |
| 11~15 | 5:10 | 6:23 | 12:30 | 3:00 | 4:50 | 8:00 | |
| 16~20 | 5:20 | 6:28 | 12:30 | 3:00 | 4:50 | 8:00 | |
| 21~25 | 5:20 | 6:33 | 12:30 | 3:00 | 4:45 | 8:00 | |
| 26~30 | 5:20 | 6:37 | 12:30 | 3:00 | 4:45 | 8:00 | |
| 12月 | 1~5 | 5:30 | 6:42 | 12:30 | 3:00 | 4:50 | 8:00 |
| 6~10 | 5:30 | 6:46 | 12:30 | 3:00 | 4:50 | 8:00 | |
| 11~15 | 5:30 | 6:50 | 12:30 | 3:00 | 4:50 | 8:00 | |
| 16~20 | 5:40 | 6:54 | 12:30 | 3:00 | 4:50 | 8:00 | |
| 21~25 | 5:40 | 6:57 | 12:30 | 3:00 | 4:50 | 8:00 | |
| 26~31 | 5:40 | 6:59 | 12:30 | 3:00 | 4:50 | 8:00 | |
お問い合わせ
電話番号:052-486-2380
FAX:052-486-2381
e-mail: info[at]nagoyamosque.com
モスク管理人
名前:アブドゥル・ワッハブ・クレイシー
携帯: 090-7032-6409 (英語、日本語可)
イマーム
名前: スライマン・イブラヒーム
携帯: 090-6586-5220 (英語、アラビア語)
E-mail: translam003[at]yahoo.com
交通アクセス
名古屋モスクの場所
住所:〒453-0041 名古屋市中村区本陣通2丁目26-7
電話: 052-486-2380
FAX: 052-486-2381
名古屋モスクへの行き方
- 地下鉄東山線:本陣駅3番出口 徒歩4分
- 名鉄:栄生駅 徒歩5分
- 名古屋駅から徒歩15分
お車の場合は近隣コインパーキングをご利用ください。
名古屋モスクについて
名古屋モスクは名古屋市中村区にあるムスリム(イスラム教徒)の集団礼拝所です。一般の方も随時ご参観していただけます。
名古屋モスクは四階建て、一階は礼拝前の洗い場(ウドゥー)と事務所、二階は女性用礼拝所、三階・四階は男性用礼拝所となっております。
名古屋モスクは以下の活動を行っております。
- 1日5回の礼拝と、金曜礼拝 (礼拝時刻表)
- 定期的にクルアーン(コーラン)やアラビア語の勉強会を行っています。
- 日本人女性勉強会:毎週土曜日
- 女性お茶会:毎月第一土曜日
(非ムスリムの女性の方も参加可能です)
(日程は移動する場合があります、お問い合わせください) - イスラムカウンセリング随時
- イスラム教に関するパンフレットの無料配布
- 各種行事の執り行い
(例:イード礼拝、イフタールパーティー、ラマダン中のタラウィーハの礼拝など) - 講師を招いてのセミナー開催
- イスラム教形式での結婚式 (nikah)、
捺印必要書類の作成
(夫婦のうち一人が日本人の場合、式の前に婚姻届が必要です) - イスラム教への改宗の執り行い(シャハーダ)、登録証作成。
※登録証は今後ムスリムとの結婚やイスラム教国への旅行に必要となります。
名古屋モスクの歴史
日本で最初に建てられたモスクは、昭和6年(1931年)名古屋市千種区の名古屋モスクでした。(『日本イスラム史』小村不二男著、日本イスラーム友好連盟)
しかしながら、残念なことに名古屋モスクは第二次世界大戦時に焼失してしまいました。以後しばらくは苦労の連続で、アパートの一室を借りた小さな礼拝所など市内を転々としていました。
信徒らの募金で現在の場所(名古屋市中村区本陣通)に名古屋モスクが設立されたのは、1989年の7月。
オープンの際にはメッカ(サウジアラビアのイスラム聖地)の高位聖職者や駐日サウジ大使も駆け付けました。
現在、名古屋市とその周辺のイスラム教徒は約三千人、年々増え続けております。礼拝には1日に100人以上がモスクにおとづれることもあり、名古屋のムスリムの生活相談や情報交換の拠点にもなっています。
礼拝に来る日本人信徒は女性を中心に数十人。国際結婚した人々が多く、女性勉強会も定期的に開催されています。
