☆=☆ 今年の日本でのラマダーンは、6月29日(日)からになりました。 ☆=☆
| REGISTERED ISLAMIC ORGANISATION | ||||||||||
| NAGOYA MOSQUE | ||||||||||
| Ramadhan Time Table of Nagoya and Gifu | ||||||||||
| Ramadhan | July/ August | Day | Nagoya start Fasting | Gifu Fasting | Fajr Jamat | Nagoya Iftar | Gifu Iftar | Magrib Jamat | Isha Jamat | |
| Taraweeh | ||||||||||
| 1 | 28th | Sat | 2:53 | 2:52 | 3:20 | 7:11 | 7:12 | 7:15 | 9:00 | 9:20 |
| 2 | 29th | Sun | 2:53 | 2:52 | 3:20 | 7:11 | 7:13 | 7:15 | 9:00 | 9:20 |
| 3 | 30th | Mon | 2:54 | 2:54 | 3:20 | 7:11 | 7:13 | 7:15 | 9:00 | 9:20 |
| 4 | 1st | Tue | 2:54 | 2:54 | 3:20 | 7:11 | 7:13 | 7:15 | 9:00 | 9:20 |
| 5 | 2nd | Wed | 2:55 | 2:55 | 3:20 | 7:11 | 7:13 | 7:15 | 9:00 | 9:20 |
| 6 | 3rd | Thu | 2:56 | 2:56 | 3:20 | 7:11 | 7:12 | 7:15 | 9:00 | 9:20 |
| 7 | 4th | Fri | 2:56 | 2:57 | 3:20 | 7:11 | 7:12 | 7:15 | 8:50 | 9:00 |
| 8 | 5th | Sat | 2:57 | 2:57 | 3:20 | 7:11 | 7:12 | 7:15 | 8:50 | 9:00 |
| 9 | 6th | Sun | 2:58 | 2:58 | 3:20 | 7:10 | 7:12 | 7:15 | 8:49 | 9:00 |
| 10 | 7th | Mon | 2:58 | 2:59 | 3:20 | 7:10 | 7:12 | 7:10 | 8:49 | 9:00 |
| 11 | 8th | Tue | 2:59 | 3:00 | 3:20 | 7:10 | 7:12 | 7:10 | 8:48 | 9:00 |
| 12 | 9th | Wed | 3:00 | 3:00 | 3:20 | 7:10 | 7:11 | 7:10 | 8:48 | 9:00 |
| 13 | 10th | Thu | 3:01 | 3:01 | 3:20 | 7:09 | 7:11 | 7:09 | 8:50 | 9:00 |
| 14 | 11th | Fri | 3:02 | 3:02 | 3:30 | 7:09 | 7:10 | 7:10 | 8:50 | 9:00 |
| 15 | 12th | Sat | 3:03 | 3:04 | 3:30 | 7:09 | 7:10 | 7:10 | 8:50 | 9:00 |
| 16 | 13th | Sun | 3:03 | 3:04 | 3:30 | 7:08 | 7:10 | 7:10 | 8:50 | 9:00 |
| 17 | 14th | Mon | 3:04 | 3:05 | 3:30 | 7:08 | 7:10 | 7:10 | 8:50 | 9:00 |
| 18 | 15th | Tue | 3:06 | 3:06 | 3:30 | 7:08 | 7:09 | 7:10 | 8:50 | 9:00 |
| 19 | 16th | Wed | 3:06 | 3:06 | 3:40 | 7:07 | 7:09 | 7:10 | 8:50 | 9:00 |
| 20 | 17th | Thu | 3:07 | 3:08 | 3:40 | 7:07 | 7:08 | 7:10 | 8:50 | 9:00 |
| 21 | 18th | Fri | 3:08 | 3:09 | 3:40 | 7:06 | 7:08 | 7:10 | 8:50 | 9:00 |
| 22 | 19th | Sat | 3:09 | 3:11 | 3:40 | 7:06 | 7:06 | 7:10 | 8:50 | 9:00 |
| 23 | 20th | Sun | 3:10 | 3:11 | 3:40 | 7:05 | 7:06 | 7:10 | 8:50 | 9:00 |
| 24 | 21st | Mon | 3:11 | 3:12 | 3:40 | 7:05 | 7:06 | 7:05 | 8:40 | 8:50 |
| 25 | 22nd | Tue | 3:12 | 3:13 | 3:40 | 7:04 | 7:05 | 7:05 | 8:40 | 8:50 |
| 26 | 23rd | Wed | 3:13 | 3:14 | 3:40 | 7:03 | 7:04 | 7:05 | 8:40 | 8:50 |
| 27 | 24th | Thu | 3:14 | 3:15 | 3:40 | 7:03 | 7:04 | 7:05 | 8:40 | 8:50 |
| 28 | 25th | Fri | 3:15 | 3:16 | 3:40 | 7:02 | 7:03 | 7:05 | 8:40 | 8:50 |
| 29 | 26th | Sat | 3:17 | 3:17 | 3:40 | 7:01 | 7:02 | 7:05 | 8:40 | 8:50 |
| 30 | 27th | Sun | 3:18 | 3:18 | 3:40 | 7:00 | 7:02 | 7:05 | 8:40 | 8:50 |
